Kann ein Schuldner Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und reagiert nicht auf Zahlungserinnerungen, haben Gläubiger die Möglichkeit, ihre Forderungen mittels einer Pfändung durchzusetzen. Ist eine verschuldete Person zahlungsunfähig und meldet infolgedessen die Privatinsolvenz an, wird auch hier das auf einem Konto befindliche Vermögen und das Einkommen einer Person gepfändet.
Wird ein Konto vor der Pfändung geschützt, kann grundsätzlich nicht das gesamte Guthaben gepfändet werden. Ein gewisser Grundfreibetrag wird dann nicht der Pfändung ausgesetzt und vom Schuldner einbehalten. Beim Einkommen muss grundsätzlich zwischen dem pfändbaren und dem unpfändbaren Einkommen unterschieden werden.
Arbeitseinkommen darf zum Beispiel gepfändet werden. Doch was ist, wenn ein Schuldner Rente bezieht? Kann die Rente gepfändet werden? Gibt es bei der Pfändung von Rente einen gewissen Freibetrag, den der Schuldner selbst einbehalten kann? All das erfahren Sie im Folgenden.
Pfändung von Rente kurz zusammengefasst
Die gesetzliche Rente ist pfändbar. Bei der Pfändung der Rente, die durch die deutsche Rentenversicherung ausgezahlt wird, gelten die gleichen Regelungen wie bei der Pfändung von Arbeitseinkommen.
Es darf nur ein Teil der Rente gepfändet werden. Der unpfändbare Teil der Rente bleibt dem Schuldner als Selbstbehalt, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wie hoch dieser ist, können Sie mit dem unten stehenden Pfändungsrechner ermitteln oder der Tabelle in diesem Abschnitt entnehmen.
Andere Rentenformen wie die Verletzten- oder die Unterhaltsrente sind dagegen in der Regel unpfändbar.
Inhalt
Jetzt den Pfändungsbetrag ermitteln!
Rentenpfändung: Darf die Rente gepfändet werden?
Die Rente ist grundsätzlich pfändbar und wird wie Arbeitseinkommen gepfändet. Das bedeutet, dass nur ein Teil der Rente gepfändet wird. Den unpfändbaren Teil der Rente darf der Schuldner selbst einbehalten, um in der Lage zu sein, wichtige Lebenshaltungskosten zu decken.
Die Pfändungsgrenze bei Rente ist also dieselbe, die auch bei der Pfändung des Arbeitseinkommens Anwendung findet. Der Betrag, der über den Grundfreibetrag hinausgeht, kann gepfändet werden. Liegt die Rente unter dem Freibetrag, kann keine Pfändung der Rente erfolgen.
Derzeit gilt bei der Rente eine Pfändungsfreigrenze von 1.499,99 Euro, sofern keine Unterhaltspflichten bestehen. Ist der Rentner einer Person gegenüber zu Unterhalt verpflichtet, erhöht sich dieser Betrag auf 2.059,99 Euro (Stand: 1.7.2024). Welcher Betrag von Ihrer gesetzlichen Rente pfändbar ist, können Sie der Pfändungstabelle entnehmen. Eine unverbindliche und kostenlose Beratung dazu, wie hoch Ihr persönlicher Pfändungsfreibetrag ist, erhalten Sie außerdem auf www.schuldenanalyse-kostenlos.de **.
Pfändung von Rentenanwartschaften
Auch Rentenanwartschaften können Gläubiger pfänden. Das heißt, dass auch zukünftige Rentenansprüche gepfändet werden können. Erreicht ein Schuldner das Rentenalter und der ausgezahlte Betrag übersteigt den Grundfreibetrag, kann auch in diesem Fall eine Pfändung erfolgen.
Werden die Schulden also vor dem Eintritt in das Rentenalter getilgt, bleiben Rentenanwartschaften von der Pfändung unberührt.
Ist privat finanzierte Rente pfändbar? Die Riester-Rente wird durch den Staat gefördert und darf unter bestimmten Voraussetzungen nicht gepfändet werden. Dies ist der Fall, wenn die Rente zum Zeitpunkt der Pfändung förderfähig ist, wenn ein Zulagenantrag für die Beitragsjahre bereits gestellt wurde und die Voraussetzungen für die Gewährung einer Zulage erfüllt sind.
Sind alle Renten pfändbar?
Ist jede Art der Rente pfändbar? Neben der Altersrente gibt es beispielsweise noch die Verletztenrente oder die Unterhaltsrente. Diese Rentenformen sind gemäß § 850b der Zivilprozessordnung (ZPO) im Gegensatz zur Altersrente nicht pfändbar.
Aber: Die Pfändung von diesen Renteneinkünften ist möglich, wenn die Pfändung des Vermögens des Schuldners nicht zur vollständigen Befriedigung der Forderungen des Gläubigers geführt hat oder wenn eine Pfändung aufgrund der Höhe der Rentenbezüge angemessen scheint.
Haben Sie Fragen dazu, was in Ihrem Fall gepfändet werden darf? Beim Online-Schuldencheck ** erhalten Sie eine kostenlose und unverbindliche Erstberatung.
Pfändungstabelle für den Zeitraum 1.7.2024 – 30.6.2025
monatl. Nettolohn | Pfändbarer Betrag nach Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
von ... € | bis ... € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ab 5 |
0 | 1499,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500,00 | 1509,99 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1510,00 | 1519,99 | 12,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1520,00 | 1529,99 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1530,00 | 1539,99 | 26,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540,00 | 1549,99 | 33,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550,00 | 1559,99 | 40,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560,00 | 1569,99 | 47,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1570,00 | 1579,99 | 54,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1580,00 | 1589,99 | 61,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1590,00 | 1599,99 | 68,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600,00 | 1609,99 | 75,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1610,00 | 1619,99 | 82,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1620,00 | 1629,99 | 89,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1630,00 | 1639,99 | 96,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640,00 | 1649,99 | 103,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1650,00 | 1659,99 | 110,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1660,00 | 1669,99 | 117,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1670,00 | 1679,99 | 124,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1680,00 | 1689,99 | 131,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1690,00 | 1699,99 | 138,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1700,00 | 1709,99 | 145,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1710,00 | 1719,99 | 152,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1720,00 | 1729,99 | 159,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730,00 | 1739,99 | 166,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740,00 | 1749,99 | 173,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1750,00 | 1759,99 | 180,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760,00 | 1769,99 | 187,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1770,00 | 1779,99 | 194,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1780,00 | 1789,99 | 201,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1790,00 | 1799,99 | 208,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1800,00 | 1809,99 | 215,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1810,00 | 1819,99 | 222,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1820,00 | 1829,99 | 229,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1830,00 | 1839,99 | 236,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1840,00 | 1849,99 | 243,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1850,00 | 1859,99 | 250,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860,00 | 1869,99 | 257,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870,00 | 1879,99 | 264,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1880,00 | 1889,99 | 271,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1890,00 | 1899,99 | 278,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900,00 | 1909,99 | 285,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1910,00 | 1919,99 | 292,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920,00 | 1929,99 | 299,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930,00 | 1939,99 | 306,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940,00 | 1949,99 | 313,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950,00 | 1959,99 | 320,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960,00 | 1969,99 | 327,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970,00 | 1979,99 | 334,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980,00 | 1989,99 | 341,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990,00 | 1999,99 | 348,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000,00 | 2009,99 | 355,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010,00 | 2019,99 | 362,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020,00 | 2029,99 | 369,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2030,00 | 2039,99 | 376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040,00 | 2049,99 | 383,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050,00 | 2059,99 | 390,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060,00 | 2069,99 | 397,78 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070,00 | 2079,99 | 404,78 | 8,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080,00 | 2089,99 | 411,78 | 13,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2090,00 | 2099,99 | 418,78 | 18,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100,00 | 2109,99 | 425,78 | 23,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110,00 | 2119,99 | 432,78 | 28,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120,00 | 2129,99 | 439,78 | 33,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130,00 | 2139,99 | 446,78 | 38,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140,00 | 2149,99 | 453,78 | 43,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2150,00 | 2159,99 | 460,78 | 48,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160,00 | 2169,99 | 467,78 | 53,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2170,00 | 2179,99 | 474,78 | 58,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2180,00 | 2189,99 | 481,78 | 63,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2190,00 | 2199,99 | 488,78 | 68,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200,00 | 2209,99 | 495,78 | 73,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210,00 | 2219,99 | 502,78 | 78,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220,00 | 2229,99 | 509,78 | 83,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230,00 | 2239,99 | 516,78 | 88,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240,00 | 2249,99 | 523,78 | 93,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2250,00 | 2259,99 | 530,78 | 98,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2260,00 | 2269,99 | 537,78 | 103,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2270,00 | 2279,99 | 544,78 | 108,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2280,00 | 2289,99 | 551,78 | 113,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2290,00 | 2299,99 | 558,78 | 118,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2300,00 | 2309,99 | 565,78 | 123,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2310,00 | 2319,99 | 572,78 | 128,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320,00 | 2329,99 | 579,78 | 133,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2330,00 | 2339,99 | 586,78 | 138,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2340,00 | 2349,99 | 593,78 | 143,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2350,00 | 2359,99 | 600,78 | 148,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2360,00 | 2369,99 | 607,78 | 153,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2370,00 | 2379,99 | 614,78 | 158,41 | 1,62 | 0 | 0 | 0 |
2380,00 | 2389,99 | 621,78 | 163,41 | 5,62 | 0 | 0 | 0 |
2390,00 | 2399,99 | 628,78 | 168,41 | 9,62 | 0 | 0 | 0 |
2400,00 | 2409,99 | 635,78 | 173,41 | 13,62 | 0 | 0 | 0 |
2410,00 | 2419,99 | 642,78 | 178,41 | 17,62 | 0 | 0 | 0 |
2420,00 | 2429,99 | 649,78 | 183,41 | 21,62 | 0 | 0 | 0 |
2430,00 | 2439,99 | 656,78 | 188,41 | 25,62 | 0 | 0 | 0 |
2440,00 | 2449,99 | 663,78 | 193,41 | 29,62 | 0 | 0 | 0 |
2450,00 | 2459,99 | 670,78 | 198,41 | 33,62 | 0 | 0 | 0 |
2460,00 | 2469,99 | 677,78 | 203,41 | 37,62 | 0 | 0 | 0 |
2470,00 | 2479,99 | 684,78 | 208,41 | 41,62 | 0 | 0 | 0 |
2480,00 | 2489,99 | 691,78 | 213,41 | 45,62 | 0 | 0 | 0 |
2490,00 | 2499,99 | 698,78 | 218,41 | 49,62 | 0 | 0 | 0 |
2500,00 | 2509,99 | 705,78 | 223,41 | 53,62 | 0 | 0 | 0 |
2510,00 | 2519,99 | 712,78 | 228,41 | 57,62 | 0 | 0 | 0 |
2520,00 | 2529,99 | 719,78 | 233,41 | 61,62 | 0 | 0 | 0 |
2530,00 | 2539,99 | 726,78 | 238,41 | 65,62 | 0 | 0 | 0 |
2540,00 | 2549,99 | 733,78 | 243,41 | 69,62 | 0 | 0 | 0 |
2550,00 | 2559,99 | 740,78 | 248,41 | 73,62 | 0 | 0 | 0 |
2560,00 | 2569,99 | 747,78 | 253,41 | 77,62 | 0 | 0 | 0 |
2570,00 | 2579,99 | 754,78 | 258,41 | 81,62 | 0 | 0 | 0 |
2580,00 | 2589,99 | 761,78 | 263,41 | 85,62 | 0 | 0 | 0 |
2590,00 | 2599,99 | 768,78 | 268,41 | 89,62 | 0 | 0 | 0 |
2600,00 | 2609,99 | 775,78 | 273,41 | 93,62 | 0 | 0 | 0 |
2610,00 | 2619,99 | 782,78 | 278,41 | 97,62 | 0 | 0 | 0 |
2620,00 | 2629,99 | 789,78 | 283,41 | 101,62 | 0 | 0 | 0 |
2630,00 | 2939,99 | 796,78 | 288,41 | 105,62 | 0 | 0 | 0 |
2640,00 | 2949,99 | 803,78 | 293,41 | 109,62 | 0 | 0 | 0 |
2650,00 | 2659,99 | 810,78 | 298,41 | 113,62 | 0 | 0 | 0 |
2660,00 | 2669,99 | 817,78 | 303,41 | 117,62 | 0 | 0 | 0 |
2670,00 | 2679,99 | 824,78 | 308,41 | 121,62 | 0 | 0 | 0 |
2680,00 | 2689,99 | 831,78 | 313,41 | 125,62 | 0,38 | 0 | 0 |
2690,00 | 2699,99 | 838,78 | 318,41 | 129,62 | 3,38 | 0 | 0 |
2700,00 | 2709,99 | 845,78 | 323,41 | 133,62 | 6,38 | 0 | 0 |
2710,00 | 2719,99 | 852,78 | 328,41 | 137,62 | 9,38 | 0 | 0 |
2720,00 | 2729,99 | 859,78 | 333,41 | 141,62 | 12,38 | 0 | 0 |
2730,00 | 2739,99 | 866,78 | 338,41 | 145,62 | 15,38 | 0 | 0 |
2740,00 | 2749,99 | 873,78 | 343,41 | 149,62 | 18,38 | 0 | 0 |
2750,00 | 2759,99 | 880,78 | 348,41 | 153,62 | 21,38 | 0 | 0 |
2760,00 | 2769,99 | 887,78 | 353,41 | 157,62 | 24,38 | 0 | 0 |
2770,00 | 2779,99 | 894,78 | 358,41 | 161,62 | 27,38 | 0 | 0 |
2780,00 | 2789,99 | 901,78 | 363,41 | 165,62 | 30,38 | 0 | 0 |
2790,00 | 2799,99 | 908,78 | 368,41 | 169,62 | 33,38 | 0 | 0 |
2800,00 | 2809,99 | 915,78 | 373,41 | 173,62 | 36,38 | 0 | 0 |
2810,00 | 2819,99 | 922,78 | 378,41 | 177,62 | 39,38 | 0 | 0 |
2820,00 | 2829,99 | 929,78 | 383,41 | 181,62 | 42,38 | 0 | 0 |
2830,00 | 2839,99 | 936,78 | 388,41 | 185,62 | 45,38 | 0 | 0 |
2840,00 | 2849,99 | 943,78 | 393,41 | 189,62 | 48,38 | 0 | 0 |
2850,00 | 2859,99 | 950,78 | 398,41 | 193,62 | 51,38 | 0 | 0 |
2860,00 | 2869,99 | 957,78 | 403,41 | 197,62 | 54,38 | 0 | 0 |
2870,00 | 2879,99 | 964,78 | 408,41 | 201,62 | 57,38 | 0 | 0 |
2880,00 | 2889,99 | 971,78 | 413,41 | 205,62 | 60,38 | 0 | 0 |
2890,00 | 2899,00 | 978,78 | 418,41 | 209,62 | 63,38 | 0 | 0 |
2900,00 | 2909,99 | 985,78 | 423,41 | 213,62 | 66,38 | 0 | 0 |
2910,00 | 2919,99 | 992,78 | 428,41 | 217,62 | 69,38 | 0 | 0 |
2920,00 | 2929,99 | 999,78 | 433,41 | 221,62 | 72,38 | 0 | 0 |
2930,00 | 2939,99 | 1006,78 | 438,41 | 225,62 | 75,38 | 0 | 0 |
2940,00 | 2949,99 | 1013,78 | 443,41 | 229,62 | 78,38 | 0 | 0 |
2950,00 | 2959,99 | 1020,78 | 448,41 | 233,62 | 81,38 | 0 | 0 |
2960,00 | 2969,99 | 1027,78 | 453,41 | 237,62 | 84,38 | 0 | 0 |
2970,00 | 2979,99 | 1034,78 | 458,41 | 241,62 | 87,38 | 0 | 0 |
2980,00 | 2989,99 | 1041,78 | 463,41 | 245,62 | 90,38 | 0 | 0 |
2990,00 | 2999,99 | 1048,78 | 468,41 | 249,62 | 93,38 | 0 | 0 |
3000,00 | 3009,99 | 1055,78 | 473,41 | 253,62 | 96,38 | 1,70 | 0 |
3010,00 | 3019,99 | 1062,78 | 478,41 | 257,62 | 99,38 | 3,70 | 0 |
3020,00 | 3029,99 | 1069,78 | 483,41 | 261,62 | 102,38 | 5,70 | 0 |
3030,00 | 3039,99 | 1076,78 | 488,41 | 265,62 | 105,38 | 7,70 | 0 |
3040,00 | 3049,99 | 1083,78 | 493,41 | 269,62 | 108,38 | 9,70 | 0 |
3050,00 | 3059,99 | 1090,78 | 498,41 | 273,62 | 111,38 | 11,70 | 0 |
3060,00 | 3069,99 | 1097,78 | 503,41 | 277,62 | 114,38 | 13,70 | 0 |
3070,00 | 3079,99 | 1104,78 | 508,41 | 281,62 | 117,38 | 15,70 | 0 |
3080,00 | 3089,99 | 1111,78 | 513,41 | 285,62 | 120,38 | 17,70 | 0 |
3090,00 | 3099,99 | 1118,78 | 518,41 | 289,62 | 123,38 | 19,70 | 0 |
3100,00 | 3109,99 | 1125,78 | 523,41 | 293,62 | 126,38 | 21,70 | 0 |
3110,00 | 3119,99 | 1132,78 | 528,41 | 297,62 | 129,38 | 23,70 | 0 |
3120,00 | 3129,99 | 1139,78 | 533,41 | 301,62 | 132,38 | 25,70 | 0 |
3130,00 | 3139,99 | 1146,78 | 538,41 | 305,62 | 135,38 | 27,70 | 0 |
3140,00 | 3149,99 | 1153,78 | 543,41 | 309,62 | 138,38 | 29,70 | 0 |
3150,00 | 3159,99 | 1160,78 | 548,41 | 313,62 | 141,38 | 31,70 | 0 |
3160,00 | 3169,99 | 1167,78 | 553,41 | 317,62 | 144,38 | 33,70 | 0 |
3170,00 | 3179,99 | 1174,78 | 558,41 | 321,62 | 147,38 | 35,70 | 0 |
3180,00 | 3189,99 | 1181,78 | 563,41 | 325,62 | 150,38 | 37,70 | 0 |
3190,00 | 3199,99 | 1188,78 | 568,41 | 329,62 | 153,38 | 39,70 | 0 |
3200,00 | 3209,99 | 1195,78 | 573,41 | 333,62 | 156,38 | 41,70 | 0 |
3210,00 | 3219,99 | 1202,78 | 578,41 | 337,62 | 159,38 | 43,70 | 0 |
3220,00 | 3229,99 | 1209,78 | 583,41 | 341,62 | 162,38 | 45,70 | 0 |
3230,00 | 3239,99 | 1216,78 | 588,41 | 345,62 | 165,38 | 47,70 | 0 |
3240,00 | 3249,99 | 1223,78 | 593,41 | 349,62 | 168,38 | 49,70 | 0 |
3250,00 | 3259,99 | 1230,78 | 598,41 | 353,62 | 171,38 | 51,70 | 0 |
3260,00 | 3269,99 | 1237,78 | 603,41 | 357,62 | 174,38 | 53,70 | 0 |
3270,00 | 3279,99 | 1244,78 | 608,41 | 361,62 | 177,38 | 55,70 | 0 |
3280,00 | 3289,99 | 1251,78 | 613,41 | 365,62 | 180,38 | 57,70 | 0 |
3290,00 | 3299,99 | 1258,78 | 618,41 | 369,62 | 183,38 | 59,70 | 0 |
3300,00 | 3309,99 | 1265,78 | 623,41 | 373,62 | 186,38 | 61,70 | 0 |
3310,00 | 3319,99 | 1272,78 | 628,41 | 377,62 | 189,38 | 63,70 | 0,57 |
3320,00 | 3329,99 | 1279,78 | 633,41 | 381,62 | 192,38 | 65,70 | 1,57 |
3330,00 | 3339,99 | 1286,78 | 638,41 | 385,62 | 195,38 | 67,70 | 2,57 |
3340,00 | 3349,99 | 1293,78 | 643,41 | 389,62 | 198,38 | 69,70 | 3,57 |
3350,00 | 3359,99 | 1300,78 | 648,41 | 393,62 | 201,38 | 71,70 | 4,57 |
3360,00 | 3369,99 | 1307,78 | 653,41 | 397,62 | 204,38 | 73,70 | 5,57 |
3370,00 | 3379,99 | 1314,78 | 658,41 | 401,62 | 207,38 | 75,70 | 6,57 |
3380,00 | 3389,99 | 1321,78 | 663,41 | 405,62 | 210,38 | 77,70 | 7,57 |
3390,00 | 3399,99 | 1328,78 | 668,41 | 409,62 | 213,38 | 79,70 | 8,57 |
3400,00 | 3409,99 | 1335,78 | 673,41 | 413,62 | 216,38 | 81,70 | 9,57 |
3410,00 | 3419,99 | 1342,78 | 678,41 | 417,62 | 219,38 | 83,70 | 10,57 |
3420,00 | 3429,99 | 1349,78 | 683,41 | 421,62 | 222,38 | 85,70 | 11,57 |
3430,00 | 3439,99 | 1356,78 | 688,41 | 425,62 | 225,38 | 87,70 | 12,57 |
3440,00 | 3449,99 | 1363,78 | 693,41 | 429,62 | 228,38 | 89,70 | 13,57 |
3450,00 | 3459,99 | 1370,78 | 698,41 | 433,62 | 231,38 | 91,70 | 14,57 |
3460,00 | 3469,99 | 1377,78 | 703,41 | 437,62 | 234,38 | 93,70 | 15,57 |
3470,00 | 3479,99 | 1384,78 | 708,41 | 441,62 | 237,38 | 95,70 | 16,57 |
3480,00 | 3489,99 | 1391,78 | 713,41 | 445,62 | 240,38 | 97,70 | 17,57 |
3490,00 | 3499,99 | 1398,78 | 718,41 | 449,62 | 243,38 | 99,70 | 18,57 |
3500,00 | 3509,99 | 1405,78 | 723,41 | 453,62 | 246,38 | 101,70 | 19,57 |
3510,00 | 3519,99 | 1412,78 | 728,41 | 457,62 | 249,38 | 103,70 | 20,57 |
3520,00 | 3529,99 | 1419,78 | 733,41 | 461,62 | 252,38 | 105,70 | 21,57 |
3530,00 | 3539,99 | 1426,78 | 738,41 | 465,62 | 255,38 | 107,70 | 22,57 |
3540,00 | 3549,99 | 1433,78 | 743,41 | 469,62 | 258,38 | 109,70 | 23,57 |
3550,00 | 3559,99 | 1440,78 | 748,41 | 473,62 | 261,38 | 111,70 | 24,57 |
3560,00 | 3569,99 | 1447,78 | 753,41 | 477,62 | 264,38 | 113,70 | 25,57 |
3570,00 | 3579,99 | 1454,78 | 758,41 | 481,62 | 267,38 | 115,70 | 26,57 |
3580,00 | 3589,99 | 1461,78 | 763,41 | 485,62 | 270,38 | 117,70 | 27,57 |
3590,00 | 3599,99 | 1468,78 | 768,41 | 489,62 | 273,38 | 119,70 | 28,57 |
3600,00 | 3609,99 | 1475,78 | 773,41 | 493,62 | 276,38 | 121,70 | 29,57 |
3610,00 | 3619,99 | 1482,78 | 778,41 | 497,62 | 279,38 | 123,70 | 30,57 |
3620,00 | 3629,99 | 1489,78 | 783,41 | 501,62 | 282,38 | 125,70 | 31,57 |
3630,00 | 3639,99 | 1496,78 | 788,41 | 505,62 | 285,38 | 127,70 | 32,57 |
3640,00 | 3649,99 | 1503,78 | 793,41 | 509,62 | 288,38 | 129,70 | 33,57 |
3650,00 | 3659,99 | 1510,78 | 798,41 | 513,62 | 291,38 | 131,70 | 34,57 |
3660,00 | 3669,99 | 1517,78 | 803,41 | 517,62 | 294,38 | 133,70 | 35,57 |
3670,00 | 3679,99 | 1524,78 | 808,41 | 521,62 | 297,38 | 135,70 | 36,57 |
3680,00 | 3689,99 | 1531,78 | 813,41 | 525,62 | 300,38 | 137,70 | 37,57 |
3690,00 | 3699,99 | 1538,78 | 818,41 | 529,62 | 303,38 | 139,70 | 38,57 |
3700,00 | 3709,99 | 1545,78 | 823,41 | 533,62 | 306,38 | 141,70 | 39,57 |
3710,00 | 3719,99 | 1552,78 | 828,41 | 537,62 | 309,38 | 143,70 | 40,57 |
3720,00 | 3729,99 | 1559,78 | 833,41 | 541,62 | 312,38 | 145,70 | 41,57 |
3730,00 | 3739,99 | 1566,78 | 838,41 | 545,62 | 315,38 | 147,70 | 42,57 |
3740,00 | 3749,99 | 1573,78 | 843,41 | 549,62 | 318,38 | 149,70 | 43,57 |
3750,00 | 3759,99 | 1580,78 | 848,41 | 553,62 | 321,38 | 151,70 | 44,57 |
3760,00 | 3769,99 | 1587,78 | 853,41 | 557,62 | 324,38 | 153,70 | 45,57 |
3770,00 | 3779,99 | 1594,78 | 858,41 | 561,62 | 327,38 | 155,70 | 46,57 |
3780,00 | 3789,99 | 1601,78 | 863,41 | 565,62 | 330,38 | 157,70 | 47,57 |
3790,00 | 3799,99 | 1608,78 | 868,41 | 569,62 | 333,38 | 159,70 | 48,57 |
3800,00 | 3809,99 | 1615,78 | 873,41 | 573,62 | 336,38 | 161,70 | 49,57 |
3810,00 | 3819,99 | 1622,78 | 878,41 | 577,62 | 339,38 | 163,70 | 50,57 |
3820,00 | 3829,99 | 1629,78 | 883,41 | 581,62 | 342,38 | 165,70 | 51,57 |
3830,00 | 3839,99 | 1636,78 | 888,41 | 585,62 | 345,38 | 167,70 | 52,57 |
3840,00 | 3849,99 | 1643,78 | 893,41 | 589,62 | 348,38 | 169,70 | 53,57 |
3850,00 | 3859,99 | 1650,78 | 898,41 | 593,62 | 351,38 | 171,70 | 54,57 |
3860,00 | 3869,99 | 1657,78 | 903,41 | 597,62 | 354,38 | 173,70 | 55,57 |
3870,00 | 3879,99 | 1664,78 | 908,41 | 601,62 | 357,38 | 175,70 | 56,57 |
3880,00 | 3889,99 | 1671,78 | 913,41 | 605,62 | 360,38 | 177,70 | 57,57 |
3890,00 | 3899,99 | 1678,78 | 918,41 | 609,62 | 363,38 | 179,70 | 58,57 |
3900,00 | 3909,99 | 1685,78 | 923,41 | 613,62 | 366,38 | 181,70 | 59,57 |
3910,00 | 3919,99 | 1692,78 | 928,41 | 617,62 | 369,38 | 183,70 | 60,57 |
3920,00 | 3929,99 | 1699,78 | 933,41 | 621,62 | 372,38 | 185,70 | 61,57 |
3930,00 | 3939,99 | 1706,78 | 938,41 | 625,62 | 375,38 | 187,70 | 62,57 |
3940,00 | 3949,99 | 1713,78 | 943,41 | 629,62 | 378,38 | 189,70 | 63,57 |
3950,00 | 3959,99 | 1720,78 | 948,41 | 633,62 | 381,38 | 191,70 | 64,57 |
3960,00 | 3969,99 | 1727,78 | 953,41 | 637,62 | 384,38 | 193,70 | 65,57 |
3970,00 | 3979,99 | 1734,78 | 958,41 | 641,62 | 387,38 | 195,70 | 66,57 |
3980,00 | 3989,99 | 1741,78 | 963,41 | 645,62 | 390,38 | 197,70 | 67,57 |
3990,00 | 3999,99 | 1748,78 | 968,41 | 649,62 | 393,38 | 199,70 | 68,57 |
4000,00 | 4009,99 | 1755,78 | 973,41 | 653,62 | 396,38 | 201,70 | 69,57 |
4010,00 | 4019,99 | 1762,78 | 978,41 | 657,62 | 399,38 | 203,70 | 70,57 |
4020,00 | 4029,99 | 1769,78 | 983,41 | 661,62 | 402,38 | 205,70 | 71,57 |
4030,00 | 4039,99 | 1776,78 | 988,41 | 665,62 | 405,38 | 207,70 | 72,57 |
4040,00 | 4049,99 | 1783,78 | 993,41 | 669,62 | 408,38 | 209,70 | 73,57 |
4050,00 | 4059,99 | 1790,78 | 998,41 | 673,62 | 411,38 | 211,70 | 74,57 |
